- Bankgeschäfte bequem per Online-Banking erledigen
- Kontaktlos bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte)
- PIN selbst bestimmen
Girokonto mit Komplettleistung
VR-Komplett
Mit dem VR-Komplett buchen Sie das komfortable Gesamtpaket für Ihr Girokonto. Hier sind alle Leistungen enthalten, die Sie für Ihren Zahlungsverkehr brauchen. Egal ob Sie Geld abheben, Überweisungen tätigen oder Ihre Daueraufträge verwalten möchten – mit dem VR-Komplett sind Sie gut beraten.
Verständlich erklärt: Girokonto
Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Stand: August 2017)
Komfort an oberster Stelle
Mit dem VR-Komplett genießen Sie alle Vorteile eines Rundum-Pakets. Alle Buchungen, die Verwaltung von Daueraufträgen sowie eine girocard (Debitkarte) sind im Preis enthalten. Bargeld abheben, die Bestimmung einer PIN durch Sie selbst und das Ausdrucken von Kontoauszügen sind ebenfalls im Grundpreis inbegriffen.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Jederzeit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten Bargeld abheben.
- Kontoauszüge an zahlreichen Kontoauszugsdruckern Ihrer Volksbanken und Raiffeisenbanken ausdrucken oder online abrufen
- Eine girocard (Debitkarte)
- Die PIN für die Nutzung Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen oder am Geldautomaten ändern.
- Kontoführung per Online-Banking und Telefon-Banking
- Buchungen online, mit Beleg, am SB-Terminal oder per Telefon
- Verwaltung der Daueraufträge.
Weitere buchbare Leistungen
- Zusendung Ihrer Kontoauszüge
- Kreditkarten
Übersicht über unsere verschiedenen Kontomodelle
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 9,377 % bis 12,500 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 14,377 % bis 16,50 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 14,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Auszahlung GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Einzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung SB-Term. | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheckbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Überweisung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Automatische Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Einzahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift Einlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Umbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 11,217 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,007 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 12,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 15,217 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,007 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 16,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 13,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Auszahlung GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Einzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung SB-Term. | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheckbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Überweisung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Automatische Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Einzahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift Einlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Umbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 9,217 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,007 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 12,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 14,217 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,007 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 16,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Häufige Fragen zum Girokonto mit Komplettleistung
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Geld abheben sind in der Regel kostenlos beziehungsweise sehr kostengünstig. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) sind, können Sie auch im Ausland Geld abheben. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.