Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
Ihr flexibles Online-Girokonto
VR-Direkt
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per OnlineBanking von zu Hause aus. Die VR-Bank eG Osnabrücker Nordland bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das OnlineBanking, die VR Banking App oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im OnlineBanking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Übersicht über unsere verschiedenen Kontomodelle
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 8,735 % bis 12,500 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 13,735 % bis 16,500 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Konditionen für Nicht-Mitglieder
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Auszahlung GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Einzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung SB-Term. | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Scheckbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Überweisung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Automatische Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Einzahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Lastschrift Einlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Umbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 11,035 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,825 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 12,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 15,035 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,825 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 16,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen für Mitglieder
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Auszahlung GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Einzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung SB-Term. | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Scheckbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Überweisung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift online | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Automatische Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Einzahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Lastschrift Einlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Umbuchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 9,035 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,825 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 12,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 14,035 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,825 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 16,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.